미주중앙일보

광고닫기

표 151번 지도 지구별 주요 인종 주민, 유권자 비율

Los Angeles

2023.10.18 22:00 2023.10.18 11:39

  • 글자크기
  • 인쇄
  • 공유
기사 공유
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
151번 지도 지구별 아시아계 주민, 유권자 비율
구분 1지구 2지구 3지구 4지구 5지구 6지구 합계
주민 53,770명 53,558명 51,093명 48,743명 49,355명 51,439명 307,958명
아시아계 62% 63% 49% 41% 38% 38% 49%
백인 27% 25% 34% 45% 45% 33% 34%
라티노 8% 8% 12% 9% 11% 21% 12%
투표 가능 연령 인구 26,499명 26,013명 35,267명 29,805명 33,210명 31,122명 181,916명
아시아계 49% 50% 39% 34% 27% 29% 37%
백인 37% 37% 45% 51% 57% 45% 46%
라티노 13% 9% 11% 12% 14% 17% 13%
등록유권자(2020년) 25,918명 21,256명 30,493명 25,203명 28,473명 17,333명 148,676명
아시아계 36% 37% 28% 22% 19% 17% 27%
백인 48% 29% 57% 63% 68% 63% 55%
라티노 9% 9% 11% 8% 10% 14% 10%
                                                       *자료=어바인 시 웹사이트 

많이 본 뉴스

      실시간 뉴스