뷰익 엘렉트라 E7
BYD 시라이언 6 DM-i
| 차체 크기 | 뷰익 엘렉트라 E7 | BYD 씨라이언 6 DM-i |
| 길이(㎜) | 4,850(+75) | 4,775 |
| 너비(㎜) | 1,910(+20) | 1,890 |
| 높이(㎜) | 1,675(+5) | 1,670 |
| 휠베이스(㎜) | 2,850(+85) | 2,765 |
| 공차중량(㎏) | 1,950 | 1,960(+10) |
| 트렁크(L) | 650~1,798 | 425~1,440 |
뷰익 엘렉트라 E7
BYD 시라이언 6 DM-i
| 파워트레인 | 뷰익 엘렉트라 E7 | BYD 씨라이언 6 DM-i |
| 엔진 형식 | 직렬 4기통 가솔린 터보 | ← |
| 배기량(㏄) | 1,498(+1) | 1,497 |
| 최고출력(마력) | 154(+23) | 131 |
| 최대토크(㎏·m) | 자료 없음 | 22.4 |
| 전기 모터 형식 | PMSM | |
| 최고출력(㎾) | 165(+15) | 150 |
| 최대토크(㎏·m) | 33.6(+3.0) | 30.6 |
| 변속기 | 1단 | e-CVT |
| 굴림방식 | FF | ← |
BYD 시라이언 6 DM-i
뷰익 엘렉트라 E7
BYD 시라이언 6 HD-i
| 동력 성능 | 뷰익 엘렉트라 E7 | BYD 씨라이언 6 DM-i |
| 0→100㎞/h(초) | 7.1 | 8.5 |
| 최고속도(㎞/h) | 180 | ← |
| 공인연비(복합, ㎞/L) | 인증 중 | 15.2 |
| 배터리(용량) | 리튬인산철(31.7㎾h) | 리튬인산철(18.3㎾h) |
| 1회 충전 주행거리 | 126㎞ | 70㎞ |
뷰익 엘렉트라 E7
BYD 시라이언 6 DM-i